compte de Camille
solde 2 903,70 € · juin 2026
CoachCredit · Le grand livre du foyer
Camille & Sam · bien immobilier en indivision 70 ∕ 30
Quote-part d'indivision
Camille70 %·Sam30 %
s'applique aux lignes « indivision »
épargne constituée — Camille +1,12 € · Sam +26,49 €
25 dépenses · total 4 638,39 € — ↻ récurrent 3 218,49 € · ponctuel 1 419,90 €
Sam doit 24,23 €
à Camille
dépenses réglées par le compte commun exclues (déjà partagées par le pot)
| Date ↑ | Dépense | Payée par | Montant | Règle | Part Camille | Part Sam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avoir — ce que l'on possède · 8 | 1 865,65 € | 835,64 € | |||||
| 01 juin | Mensualité crédit immobilier↻Logement & crédit | Compte commun | 1 480,00 € | 1 036,00 € | 444,00 € | ||
| 02 juin | Assurance habitation↻Assurances & impôts | Compte commun | 28,40 € | 19,88 € | 8,52 € | ||
| 03 juin | Charges de copropriété↻Logement & crédit | Compte commun | 95,00 € | 66,50 € | 28,50 € | ||
| 05 juin | Taxe foncière (mensualisée)↻Assurances & impôts | Compte commun | 210,00 € | 147,00 € | 63,00 € | ||
| 06 juin | Électricité — fournisseur↻Énergie & réseaux | Compte commun | 86,30 € | 43,15 € | 43,15 € | ||
| 07 juin | Box internet & fibre↻Énergie & réseaux | Compte commun | 39,99 € | 20,00 € | 19,99 € | ||
| 14 juin | Peinture chambre de LouTravaux & équipement | Compte Sam | 312,60 € | 218,82 € | 93,78 € | ||
| 21 juin | Robot tondeuseTravaux & équipement | Compte Camille | 449,00 € | 314,30 € | 134,70 € | ||
| Faire — ce que l'on vit · 8 | 396,54 € | 375,05 € | |||||
| 01 juin | Pass Navigo — Camille↻Déplacements | Compte Camille | 88,80 € | 88,80 € | — | ||
| 04 juin | Essence — trajets boulot Sam↻Déplacements | Compte Sam | 72,40 € | — | 72,40 € | ||
| 08 juin | Salle d'escalade — Sam↻Sport & activités | Compte Sam | 39,90 € | — | 39,90 € | ||
| 09 juin | Studio de yoga — Camille↻Sport & activités | Compte Camille | 45,00 € | 45,00 € | — | ||
| 10 juin | Abonnement streaming↻Loisirs & sorties | Compte commun | 17,99 € | 8,99 € | 9,00 € | ||
| 13 juin | Restaurant — anniversaireLoisirs & sorties | Compte Sam | 96,00 € | 48,00 € | 48,00 € | ||
| 15 juin | Cinéma en familleLoisirs & sorties | Compte Camille | 31,50 € | 15,75 € | 15,75 € | ||
| 18 juin | Acompte location été — BretagneVacances | Compte Camille | 380,00 € | 190,00 € | 190,00 € | ||
| Être — ce que l'on est · 9 | 608,76 € | 556,75 € | |||||
| 01 juin | Crèche — Lou↻Enfants & éducation | Compte commun | 412,00 € | 206,00 € | 206,00 € | ||
| 02 juin | Courses — semaine 1↻Alimentation | Compte commun | 142,57 € | 71,29 € | 71,28 € | ||
| 05 juin | Mutuelle famille↻Santé & bien-être | Compte commun | 118,00 € | 59,00 € | 59,00 € | ||
| 09 juin | Courses — semaine 2↻Alimentation | Compte commun | 96,20 € | 48,10 € | 48,10 € | ||
| 11 juin | PharmacieSanté & bien-être | Compte Sam | 23,80 € | 11,90 € | 11,90 € | ||
| 12 juin | Cantine & périscolaire↻Enfants & éducation | Compte commun | 67,50 € | 33,75 € | 33,75 € | ||
| 16 juin | Courses — semaine 3↻Alimentation | Compte commun | 178,44 € | 89,22 € | 89,22 € | ||
| 17 juin | Vétérinaire — PixelAnimaux | Compte Sam | 75,00 € | 37,50 € | 37,50 € | ||
| 20 juin | Coiffeur — CamilleSoins personnels | Compte Camille | 52,00 € | 52,00 € | — | ||
| Totaux — sélection affichée | 4 638,39 € | 2 870,95 € | 1 767,44 € | ||||
d'où sort l'argent, ce qui rentre (revenus) et qui alimente le compte commun chaque mois — soldes reportés de mois en mois
compte de Camille
solde 2 903,70 € · juin 2026
compte de Sam
solde 2 730,30 € · juin 2026
compte de Sam
solde 0,00 € · juin 2026
compte commun
solde 627,61 € · juin 2026
vacances, gros achats… provisionnés mois après mois — hors solde du mois
à mettre de côté : 1 692,23 € ∕ mois — Camille 908,12 € · Sam 784,11 €
2 400,00 € · échéance août 2026
· reste 2 020,00 €
à mettre de côté : 1 010,00 € ∕ mois pendant 2 mois
Camille 505,00 € · Sam 505,00 €
1 490,00 € · échéance octobre 2026
· reste 1 240,00 €
à mettre de côté : 310,00 € ∕ mois pendant 4 mois
Camille 217,00 € · Sam 93,00 €
2 900,00 € · échéance mars 2027
· reste 2 300,00 €
à mettre de côté : 255,56 € ∕ mois pendant 9 mois
Camille 127,78 € · Sam 127,78 €
350,00 € · échéance septembre 2026
· reste 350,00 €
à mettre de côté : 116,67 € ∕ mois pendant 3 mois
Camille 58,34 € · Sam 58,33 €
Estimations mensuelles branchées sur le registre — profil enregistré une fois, réutilisé chaque mois.
Paramétrez le véhicule une fois, puis estimez chaque mois le coût selon vos km — quoté sur la facture électricité du foyer si disponible.
Saisissez les km du mois pour estimer la recharge domicile.